Art. 10 LRTI (Arriendo, sueldos, suministros)
Salud, vivienda, vestimenta, educación
Base Imponible:
$0.00
Impuesto Causado:
$0.00
(-) Rebaja Gastos (18%):
$0.00
TOTAL A PAGAR:
$0.00
Nota 2025: Los pagos superiores a $500 deben ser bancarizados para ser deducibles. Si es RIMPE Popular (Ingresos < $20k), paga cuota fija de $60.
Tabla Impuesto a la Renta 2025 (Personas Naturales)
| Fracción Básica | Exceso Hasta | Impuesto Fracción | % Excedente |
|---|---|---|---|
| $0 | $12,208 | $0 | 0% |
| $12,208 | $15,549 | $0 | 5% |
| $15,549 | $20,188 | $167.05 | 10% |
| $20,188 | $24,142 | $630.95 | 12% |
| $24,142 | $28,130 | $1,105.43 | 15% |
| $28,130 | $37,338 | $1,703.63 | 20% |
| $37,338 | $49,550 | $3,545.23 | 25% |
| $49,550 | $65,898 | $6,598.23 | 30% |
| $65,898 | $109,316 | $11,502.63 | 35% |
| $109,316 | En adelante | $26,698.93 | 37% |
